| ?加工精度(μm)? | Ra0.4-3.2(可控±0.1μm) | Ra1.6-6.3(波動±1.5μm) | 3-5倍 |
| ?一致性? | 紋理方向角偏差<2°(激光定位) | 肉眼可見方向差異(依賴技師手感) | 不可量化 |
| ?最大加工寬度? | 2500mm(數控橫梁式) | 通常<600mm(受臂展限制) | 4倍 |
| ?速度(m2/h)? | 8-15㎡(自動進料) | 0.3-0.8㎡(熟練工人) | 20倍 |
| ?深度控制? | 0.01-0.5mm(伺服電機±0.005mm) | 僅能通過目測判斷 | 數字化碾壓 |
?機械拉絲?:
需定制仿形夾具(成本¥500-2000/套)
最小曲率半徑R5mm(特殊柔性砂帶)
?手工拉絲?:
可處理R2mm微曲率(如手表表殼)
但曲面過渡處易出現"跳絲"缺陷
?太陽紋/亂紋?:
機械:需更換不同目數砂帶組合(#180+#400交叉加工)
手工:通過改變手腕擺動軌跡直接實現(經驗依賴型)
| 超硬合金 | 可加載金剛石砂帶(HRC>60) | 無法處理 |
| 0.3mm超薄板 | 需真空吸附臺(易變形) | 手工托襯更靈活 |
| 鏡面不銹鋼 | 可接拋光模塊(Ra<0.1μm) | 局部修復更精準 |
| 設備投入 | ¥15-50萬(國產/進口) | 工具成本<¥5000 |
| 人工成本 | 1人監控(¥8萬/年) | 6名技師(¥48萬/年) |
| 耗材損耗 | 砂帶¥120/米(壽命80h) | 砂紙¥5/張(壽命15min) |
| 不良品率 | <2%(自動檢測) | 8-15%(目檢漏判) |
| ?單件成本? | ¥3-8 | ¥12-25 |
機械方案:2-3年收回成本(按兩班制計算)
手工方案:持續高變動成本
批量加工>100件/日
客戶要求提供CPK>1.33的工藝報告
材料硬度>HRC40的持續加工
文物修復/藝術品創作(需情感化紋理)
現場設備無法進入的狹小空間
試制階段(修改成本<夾具開發費)
?人機協作模式?:機械完成90%基準加工,手工進行最后10%的精修(如高端汽車內飾條)
?智能補償技術?:通過3D掃描手工樣板,自動生成機械加工程序(誤差補償<0.05mm)
?
終極建議?:
量產時代選機械——這是工業文明的必然選擇
藝術創作選手工——這是工匠精神的最后堡壘